Wiki
Zurück
Übersicht zu allen Studiengängen
Bachelorstudiengänge
Betriebswirtschaft | Betriebswirtschaft (berufsbegeleitend) |
Wirtschaftsinformatik | Wirtschaftsingenieurwesen | |
---|---|---|---|---|
Abschluss | Bachelor of Arts (B.A.) | Bachelor of Science (B. Sc.) | ||
Studienform | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | |
Studiendauer | 7 Semester | 9 Semester | 7 Semester | |
Studienbeginn | Wintersemester | |||
Zulassung | frei | |||
Sprache | Deutsch | |||
Studiengangsleiter/ Studienfachberater |
Prof. Dr. Gerlind Marx | Prof. Dr. Diana Beck | Prof. Dr. Christian Schmeißer | Prof. Dr. Thorsten Hagenloch |
Modulplan | ||||
Studiengangsseite | Link | Link | Link | Link |
Masterstudiengänge
Controlling und Management | Informationsdesign und Medienmanagement |
Informationsdesign und Medienmanagement |
Projektmanagement | Wirtschaftsinformatik | Wirtschaftsingenieurswesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abschluss | Master of Science (M. Sc.) | Master of Arts (M. A.) | Master of Science (M. Sc.) | |||
Studienform | Vollzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | ||
Studiendauer | 3 Semester | 4 Semester | 6 Semester | 3 Semester | ||
Studienbeginn | Sommersemester | Wintersemester | Wintersemester | Sommersemester | Sommersemester | Sommersemester |
Zulassung | frei | beschränkt | frei | |||
Sprache | Deutsch | |||||
Studiengangsleiter/ Studienfachberater |
Prof. Dr. Anja Haertlein | Prof. Kerstin Alexander | Prof. Dr. Justus Engelfried | Prof. Dr. Lutz Klimpel | Dr. Alexandra Fiedler | |
Modulplan | ||||||
Studiengangsseite | Link | Link | Link | Link | Link |